Simulation NHL 08
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Simulation NHL 08

Site de simulation NHL 08
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
-50%
Le deal à ne pas rater :
WiMiUS S27 – Mini projecteur portable rotatif à 270° Full HD 9000 ...
69.99 € 139.99 €
Voir le deal

 

 NHL

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin_Sens
Recrue
Recrue
Admin_Sens


Messages : 96
Date d'inscription : 04/11/2007

NHL Empty
MessageSujet: NHL   NHL Icon_minitimeJeu 8 Nov - 8:50

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Toronto Maple Leafs 8 8 0 0 0 16 1,000 30 14 27,59 95,65 8-0-0-0 5-0-0-0 3-0-0-0
*San Jose Sharks 8 6 1 1 0 13 ,813 30 18 23,33 80,00 6-1-1-0 4-0-1-0 2-1-0-0
*New Jersey Devils 8 6 2 0 0 12 ,750 25 17 13,04 64,29 6-2-0-0 3-0-0-0 3-2-0-0
*Florida Panthers 8 5 2 0 1 11 ,688 27 18 17,86 80,00 5-2-0-1 3-1-0-1 2-1-0-0
*Colorado Avalanche 8 5 2 0 1 11 ,688 27 20 25,00 75,86 5-2-0-1 2-0-0-0 3-2-0-1
*Carolina Hurricanes 8 5 3 0 0 10 ,625 25 22 19,23 85,71 5-3-0-0 3-1-0-0 2-2-0-0
*St. Louis Blues 8 5 3 0 0 10 ,625 22 20 13,04 73,91 5-3-0-0 3-0-0-0 2-3-0-0
*Los Angeles Kings 8 5 3 0 0 10 ,625 22 22 21,62 76,19 5-3-0-0 3-1-0-0 2-2-0-0
*Washington Capitals 8 4 2 0 2 10 ,625 29 24 20,00 100,0 4-2-0-2 4-1-0-0 0-1-0-2
*Buffalo Sabres 8 4 2 1 1 10 ,625 26 23 12,82 85,71 4-2-1-1 4-0-0-0 0-2-1-1
*Vancouver Canucks 8 4 3 0 1 9 ,563 24 22 18,18 86,67 4-3-0-1 3-0-0-1 1-3-0-0
*Ottawa Senators 8 4 3 0 1 9 ,563 22 22 13,89 50,00 4-3-0-1 2-1-0-1 2-2-0-0
*Anaheim Mighty Ducks 8 4 3 0 1 9 ,563 17 21 17,24 72,73 4-3-0-1 2-0-0-0 2-3-0-1
*Columbus Blue Jackets 8 4 4 0 0 8 ,500 24 18 25,93 90,00 4-4-0-0 3-3-0-0 1-1-0-0
*New York Rangers 8 3 3 0 2 8 ,500 24 23 18,18 83,67 3-3-0-2 2-0-0-1 1-3-0-1
Atlanta Thrashers 8 3 3 0 2 8 ,500 25 27 13,04 83,33 3-3-0-2 1-2-0-1 2-1-0-1
Montreal Canadiens 8 3 3 1 1 8 ,500 18 24 13,79 85,29 3-3-1-1 2-0-1-0 1-3-0-1
Boston Bruins 8 3 4 1 0 7 ,438 26 24 20,00 90,91 3-4-1-0 3-2-1-0 0-2-0-0
*Dallas Stars 8 3 4 1 0 7 ,438 24 24 21,21 79,17 3-4-1-0 2-2-1-0 1-2-0-0
Phoenix Coyotes 8 3 4 0 1 7 ,438 18 19 16,67 80,00 3-4-0-1 2-3-0-1 1-1-0-0
Tampa Bay Lightning 8 3 4 0 1 7 ,438 24 26 10,71 78,57 3-4-0-1 2-2-0-1 1-2-0-0
Edmonton Oilers 8 3 4 1 0 7 ,438 19 21 27,27 81,08 3-4-1-0 2-0-1-0 1-4-0-0
Chicago Blackhawks 8 3 4 0 1 7 ,438 21 25 17,24 83,87 3-4-0-1 2-2-0-1 1-2-0-0
Nashville Predators 8 2 4 0 2 6 ,375 21 26 16,13 82,86 2-4-0-2 1-0-0-1 1-4-0-1
Calgary Flames 8 2 4 1 1 6 ,375 14 21 16,13 80,43 2-4-1-1 1-1-0-0 1-3-1-1
Pittsburgh Penguins 8 2 5 0 1 5 ,313 15 22 10,53 84,09 2-5-0-1 1-3-0-1 1-2-0-0
Minnesota Wild 8 2 5 0 1 5 ,313 15 22 11,54 86,67 2-5-0-1 1-5-0-1 1-0-0-0
Philadelphia Flyers 8 2 5 1 0 5 ,313 20 32 13,33 79,41 2-5-1-0 1-1-0-0 1-4-1-0
Detroit Red Wings 8 1 4 2 1 5 ,313 17 29 8,70 77,78 1-4-2-1 0-1-0-0 1-3-2-1
New York Islanders 8 2 6 0 0 4 ,250 21 26 18,18 88,89 2-6-0-0 2-3-0-0 0-3-0-0
Revenir en haut Aller en bas
 
NHL
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Simulation NHL 08 :: Saison et pré-saison :: Classement-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser